Mànega hidràulica DIN EN856 4SP
Construcció:
Tub: cautxú sintètic resistent a l'oli
Reforç: quatre capes en espiral de filferro d’acer d’alta resistència.
Coberta: cautxú sintètic resistent a l'abrasió i la intempèrie, acceptat per MSHA.
Temperatura: -40 ℃ a +125 ℃
Especificació:
Núm. De peça | Identificació | OD | WP | BP | BR | WT | |||
Guió | Polzades | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg / m |
4SP-04 | 1/4 " | 6.4 | 18,0 | 45,0 | 6525 | 180 | 26100 | 150 | 0,620 |
4SP-06 | 3/8 ″ | 9.5 | 20,8 | 44,5 | 6453 | 178 | 25810 | 180 | 0,730 |
4SP-08 | 1/2 " | 12.7 | 24.0 | 41,5 | 6018 | 166 | 24070 | 230 | 0,900 |
4SP-10 | 5/8 ″ | 15,9 | 27,6 | 35,0 | 5075 | 140 | 20300 | 250 | 1.130 |
4SP-12 | 3/4 ″ | 19.1 | 31,8 | 35,0 | 5075 | 140 | 20300 | 300 | 1.480 |
4SP-16 | 1 ″ | 25.4 | 39,7 | 28,0 | 4060 | 112 | 16240 | 340 | 1.980 |
4SP-20 | 1,1 / 4 ″ | 31,8 | 50,8 | 21.0 | 3045 | 84 | 12180 | 460 | 2.910 |
4SP-24 | 1,1 / 2 ″ | 38.1 | 57.2 | 18,5 | 2683 | 74 | 10730 | 560 | 3.430 |
4SP-32 | 2 ″ | 50,8 | 69,8 | 16,5 | 2393 | 66 | 9570 | 660 | 4.890 |
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el